155 en línea
☰

Campeonato

Grand Prix

La clasificación oficial del campeonato. Se actualiza sola al terminar cada partida de la zona Grand Prix.

  • 528compiten
  • 8,193partidas
  • 1,876mejor marca
  • 29países

Clasificación

# Jugador Puntos V / D %
226 Hacha de Metal JoseCas 1,006 3 / 3 50%
227 Hacha de Plata JAVISITO 1,006 3 / 3 50%
228 Hacha Doble de Oro KingFABIANO 1,006 2 / 0 100%
229 Hacha de Batalla de Oro ElDiosBryaM 1,006 2 / 0 100%
230 Hacha de Batalla de Oro + Trini 1,006 2 / 0 100%
231 Dragón RojoVIP llMaGuSll 1,006 2 / 0 100%
232 Dragón AzulVIP HekTor 1,006 2 / 0 100%
233 Hacha Doble de Oro itzyagami 1,006 2 / 0 100%
234 Cetro de Amatista PeruCremaNT 1,006 2 / 0 100%
235 Hacha Doble de Metal Enano29 1,006 2 / 0 100%
236 Hacha de Metal lllllzlllll 1,006 2 / 0 100%
237 Hacha de Batalla de Oro zMaTheus 1,006 2 / 0 100%
238 Martillo Doble de Piedra MikeTR 1,006 2 / 0 100%
239 Martillo de Piedra iTzChiva 1,006 2 / 0 100%
240 Hacha de Metal Ronal 1,006 2 / 0 100%
241 Martillo Doble de Madera xWillx 1,006 2 / 0 100%
242 Hacha de Plata Xxz0wExX 1,006 2 / 0 100%
243 Hacha de Batalla de Plata zCangri 1,006 2 / 0 100%
244 Hacha de Batalla de Plata + CafeNuclear 1,006 2 / 0 100%
245 Hacha Doble de Plata gTavo 1,005 6 / 13 32%
246 Hacha Doble de Oro Blackburn 1,005 6 / 13 32%
247 Hacha de Batalla de Plata + NIMFOMANO 1,005 5 / 10 33%
248 Hacha Doble de Metal Lujuria 1,005 5 / 10 33%
249 Hacha de Oro SloaneA 1,005 3 / 4 43%
250 Martillo de Piedra gokuu 1,005 2 / 1 67%