135 en línea
☰

Campeonato

Grand Prix

La clasificación oficial del campeonato. Se actualiza sola al terminar cada partida de la zona Grand Prix.

  • 528compiten
  • 8,193partidas
  • 1,876mejor marca
  • 29países

Clasificación

# Jugador Puntos V / D %
201 Hacha de Metal Roger 1,009 3 / 0 100%
202 Dragón RojoVIP Cesar 1,009 3 / 0 100%
203 Hacha de Batalla de Plata felixen 1,008 9 / 19 32%
204 Hacha de Batalla + tamalero123 1,008 6 / 10 38%
205 Martillo Doble de Piedra darkc 1,008 4 / 4 50%
206 Hacha Doble de Oro FORLEX 1,008 3 / 1 75%
207 Hacha Doble de Plata zMendigoxD 1,008 3 / 1 75%
208 Hacha de Oro LiamEvans 1,008 3 / 1 75%
209 Hacha de Plata Nivram 1,008 3 / 1 75%
210 Hacha de Metal PlNGON 1,008 3 / 1 75%
211 Hacha Doble de Oro SilverSulfer 1,007 17 / 44 28%
212 Cetro de Amatista PUDD1N 1,007 13 / 32 29%
213 Martillo de Madera DjStafff 1,007 6 / 11 35%
214 Martillo de Piedra opencode 1,007 4 / 5 44%
215 Hacha Doble de Oro IILordZetII 1,007 4 / 5 44%
216 Hacha de Batalla de Oro + iPhone 1,007 4 / 5 44%
217 Hacha Doble de Metal cangri 1,007 4 / 5 44%
218 Hacha de Plata MrjamsSs 1,007 3 / 2 60%
219 Hacha de Batalla de Plata GSBM3011 1,007 3 / 2 60%
220 Hacha Doble de Plata lovodomestic 1,007 3 / 2 60%
221 Hacha de Metal KaizerX 1,006 7 / 15 32%
222 Hacha de Plata DeiUnorte 1,006 6 / 12 33%
223 Hacha de Oro ToyBaneadoO 1,006 4 / 6 40%
224 Hacha Doble de PlataVIP Rorro 1,006 4 / 6 40%
225 Hacha de Metal Yhuzaan 1,006 4 / 6 40%